| Fyysinen tieto | |||
| EI. | Kohteet | Eritelmä | Yksikkö |
| 1 | Diagonaalikoko | 0.96 | Tuuma |
| 2 | Ratkaisu | 128x64 | Pisteet |
| 3 | Aktiivinen alue | 21.740 (W) X11.175 (H) | mm² |
| 4 | Ääriviivat | 26,70 (W) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pikseli | 0,170 (W) x0,170 (h) | mm² |
| 6 | Pikselikoko | 0,150 (W) x0,150 (h) | mm² |
| 7 | Kuljettaja IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Näyttöväri | Valkoinen | 一 |
| 9 | Harmaan asteikko | 1 | Bitti |
| 10 | Rajapinta | Rinnakkainen/sarja/LLC | 一 |
| 11 | IC -pakettityyppi |
Hammas | 一 |
| 12 | Moduulin yhdistämistyyppi | Lajittelija | 一 |
| 13 | Paksuus | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Paino | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Velvollisuus | 1/64 | 一 |

